| CAPTURAS SALMÓN 2014 | |||||||
| Distribución por Cotos y Meses | |||||||
| RIO DEVA-CARES | 45 | 51 | 4 | ||||
| RIO | COTO | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | TOT. |
| CARES | MIÑANCES | 0 | |||||
| CARES | ARRUDO | 1 | 1 | ||||
| CARES | PTE.CALDABONES | 0 | |||||
| CARES | PTE. LA VIDRE | 1 | 1 | ||||
| CARES | LA HIGAR | 1 | 1 | ||||
| CARES | PEÑACAIDA | 0 | |||||
| CARES | RESERV.NISERIAS | 0 | |||||
| CARES | COTO NISERIAS | 3 | 8 | 11 | |||
| CARES | RUBENA | 0 | |||||
| CARES | JACES | 2 | 1 | 3 | |||
| CARES | PUENTE VIEJO | 2 | 2 | 4 | |||
| CARES | LA ENCINA | 0 | |||||
| DEVA-PARCIAL | EL SEU | ||||||
| DEVA-PARCIAL | TRESCARES | ||||||
| DEVA-PARCIAL | PARED DEL AGUA | ||||||
| DEVA-PARCIAL | MILDON | ||||||
| DEVA-PARCIAL | PIEDRAGONERO | ||||||
| DEVA-PARCIAL | BARTALO | ||||||
| CARES | TOTAL COTOS CARES | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 21 |
| DEVA | MONEJO | 7 | 6 | 13 | |||
| DEVA | EL TILO | 4 | 6 | 10 | |||
| DEVA | EL COLLU | 4 | 5 | 9 | |||
| DEVA-PARCIAL | LA CONCHA | 10 | 8 | 1 | 19 | ||
| DEVA-PARCIAL | LA INDIA | 3 | 1 | 4 | |||
| DEVA-PARCIAL | EL CIGARRILLO | 0 | |||||
| DEVA-PARCIAL | LA ESTACADA | 2 | 1 | 3 | |||
| DEVA-PARCIAL | TABLON DE LA TORRE | ||||||
| DEVA COMPARTIDOS | CHURRO | 0 | 3 | 3 | |||
| DEVA-PARCIAL COMPARTIDOS LA REGUERA | LA REGUERA | ||||||
| DEVA COMPARTIDOS | VILDE | 1 | 1 | ||||
| DEVA | PUENTE LLES | 0 | |||||
| DEVA | PEÑARREDONDA | 0 | |||||
| DEVA COMPARTIDOS | ARENAL | 0 | |||||
| DEVA | TOTAL COTOS DEVA | 0 | 0 | 30 | 30 | 2 | 62 |
| CAR-DEVA | TOTAL COTOS | 0 | 0 | 38 | 43 | 2 | 83 |
| CAR-DEVA | TOTAL LIBRE | 7 | 8 | 2 | 17 | ||
| CAR-DEVA | TOTAL RIO | 0 | 0 | 45 | 51 | 4 | 100 |
| CAR-DEVA | % DE LIBRES | 0 | 0 | 16 | 16 | 50 | 17,0 |
| DEVA-CANTABRIA | 20 | ||||||
miércoles, 26 de noviembre de 2014
CAPTURAS SALMÓN 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario